재무상태표
조회시간 : 2024-10-05 10:11
결산년도 : 2023 결산구분 : 결산
(단위 : 백만원)
항목 | 2021(결산) | 2022(결산) | 2023(결산) |
---|---|---|---|
유동자산(계) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
비유동자산(계) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
자산총계 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
유동부채(계) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
비유동부채(계) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
부채총계 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
자본금 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
이익잉여금 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
자본총계 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
금융감독원의 Open DART에서 제공하는 본 정보는 정보의 오류 및 누락, 지연의 가능성이 있을 수 있습니다.
본 홈페이지에서 제공되는 시장 정보를 이용하여 투자를 했을시 발생하는 손실의 귀책사유는 본 홈페이지 이용자에게 귀속됩니다.